| 2024-07-08-MA-FEA-Haiku-Fire-Station-and-Related-Improvements-VOL-II-of-II.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2024/07/08 | 2024 | 2020s |
| 2024-07-08-MA-FEA-Haiku-Fire-Station-and-Related-Improvements-VOL-I-of-II.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2024/07/08 | 2024 | 2020s |
| 2024-02-08-MA-2nd-DEA-Haiku-Fire-Station-and-Related-Improvements-VOL-II-of-II.pdf | Maui | 2nd DEA | AFNSI | 2024/02/08 | 2024 | 2020s |
| 2024-02-08-MA-2nd-DEA-Haiku-Fire-Station-and-Related-Improvements-VOL-I-of-II.pdf | Maui | 2nd DEA | AFNSI | 2024/02/08 | 2024 | 2020s |
| 2022-12-08-MA-2nd-FEIS-Acceptance-Kaanapali-Beach-Restoration-and-Berm-Enhancement.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2022/12/08 | 2022 | 2020s |
| 2022-10-08-HA-Revised-FEIS-Acceptance-West-HI-RFMA-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Hawaii | NA | Acceptance | 2022/10/08 | 2022 | 2020s |
| 2022-07-23-MA-2nd-FEIS-Kaanapali-Beach-Restoration-and-Berm-Enhancement.pdf | Maui | FEIS | NA | 2022/07/23 | 2022 | 2020s |
| 2021-12-23-MA-FEIS-Kaanapali-Beach-Restoration-and-Berm-Enhancement.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/12/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-11-08-MA-2nd-DEIS-Kahana-Bay-Erosion-Mitigation.pdf | Maui | DEIS | NA | 2021/11/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-10-23-OA-FEIS-Non-acceptance-Oahu-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Oahu | NA | Non-acceptance | 2021/10/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-10-23-MA-FEIS-Acceptance-East-Maui-Water-Lease.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2021/10/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-10-08-HA-FEA-Waiakea-Palai-Streams-Flood-Control.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2021/10/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-OA-FEIS-Oahu-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-MA-FEIS-East-Maui-Water-Lease.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-MA-FEIS-corrected-East-Maui-Water-Lease-Vol-5.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-MA-FEIS-corrected-East-Maui-Water-Lease-Vol-4.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-MA-FEIS-corrected-East-Maui-Water-Lease-Vol-3.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-MA-FEIS-corrected-East-Maui-Water-Lease-Vol-2.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-09-08-MA-FEIS-corrected-East-Maui-Water-Lease-Vol-1.pdf | Maui | FEIS | NA | 2021/09/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-08-23-MA-Withdrawal-of-Submitted-FEIS-East-Maui-Water-Lease | Maui | NA | Withdrawal | 2021/08/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-07-08-OA-FEIS-Kapalama-Canal-Catalytic-Project-Acceptance.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2021/07/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-07-08-OA-FEIS-Acceptance-Kapalama-Canal-Catalytic-Project.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2021/07/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-06-08-OA-FEIS-Kapalama-Canal-Catalytic-Project.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2021/06/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-06-08-HA-Revised-FEIS-Hawaii-Island-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Hawaii | FEIS | NA | 2021/06/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-05-08-MA-Withdrawal-Windward-Hotel.pdf | Maui | NA | Withdrawal | 2021/05/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-05-08-HA-FEIS-Acceptance-Kealakekua-Bay-State-Historical-Park-Master-Plan.pdf | Hawaii | NA | Acceptance | 2021/05/08 | 2021 | 2020s |
| 2021-04-23-MA-DEIS-Kahana-Bay-Erosion-Mitigation.pdf | Maui | DEIS | NA | 2021/04/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-03-23-HA-FEIS-Kealakekua-Bay-Master-Plan.pdf | Hawaii | FEIS | NA | 2021/03/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-02-23-HA-Revised-DEIS-Hawaii-Island-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Hawaii | DEIS | NA | 2021/02/23 | 2021 | 2020s |
| 2021-01-08-OA-FEIS-Acceptance-Kawainui-Hamakua-Master-Plan.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2021/01/08 | 2021 | 2020s |
| 2020-12-23-OA-FEIS-and-Acceptance-Honouliuli-Wastewater-Conveyance-Plan.pdf | Oahu | FEIS | Acceptance | 2020/12/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-11-08-OA-FEIS-Acceptance-BWS-Beretania-Street-Complex-Redevelopment.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2020/11/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-10-23-MA-Withdrawal-of-EISPN-Kaanapali-Golf-Courses-Revitalization.pdf | Maui | NA | Withdrawal | 2020/10/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-09-23-OA-FEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/09/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-09-23-OA-FEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment-Vol-3-Appendices-C-J.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/09/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-09-23-OA-FEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment-Vol-2-Appendices-A-B.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/09/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-09-23-OA-FEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment-Vol-1.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/09/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-23-MA-DEIS-Kaanapali-Beach-Restoration.pdf | Maui | DEIS | NA | 2020/08/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-ST-FEA-Statewide-Small-Scale-Beach-Restoration-Program.pdf | Statewide | FEA | FONSI | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-OA-FEIS-Kawainui-Hamakua-Master-Plan-Vol-I-B.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-OA-FEIS-Kawainui-Hamakua-Master-Plan-Vol-I-A.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-OA-FEIS-Kawainui-Hamakua-Master-Plan-Appendices-Vol-II-C.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-OA-FEIS-Kawainui-Hamakua-Master-Plan-Appendices-Vol-II-B.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-OA-FEIS-Kawainui-Hamakua-Master-Plan-Appendices-Vol-II-A.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-08-08-OA-DEIS-Kapalama-Canal-Catalytic-Project.pdf | Oahu | DEIS | NA | 2020/08/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study-Volume-1.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study-Appendices-I-J-Volume-5.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study-Appendices-G-H-Volume-4.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study-Appendices-E-F-Volume-3.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study-Appendices-A-D-Volume-2.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-23-OA-FEIS-Acceptance-Ala-Wai-Canal-Flood-Risk-Management-Study.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2020/07/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-08-OA-FEA-BWS-Halau-Wai-Manoa.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2020/07/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-07-08-HA-FEA-Keaau-Village-Master-Plan.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2020/07/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-06-23-OA-Withdrawal-of-EISPN-820-Isenberg-Street-Redevelopment.pdf | Oahu | NA | Withdrawal | 2020/06/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-06-23-HA-Non-Acceptance-Hawaii-Island-Commecial-Aquarium-Permits.pdf | Hawaii | NA | Non-acceptance | 2020/06/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-05-23-OA-DEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment.pdf | Oahu | DEIS | NA | 2020/05/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-05-23-OA-DEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment-Appendices-(part-2).pdf | Oahu | DEIS | NA | 2020/05/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-05-23-OA-DEIS-BWS-Beretania-Complex-Redevelopment-(part-1).pdf | Oahu | DEIS | NA | 2020/05/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-05-08-OA-DEIS-Oahu-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Oahu | DEIS | NA | 2020/05/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-05-08-HA-FEA-New-Housing-at-Hawaii-Community-Correctional-Center.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2020/05/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-04-23-HA-FEIS-Hawaii-Island-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Hawaii | FEIS | NA | 2020/04/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-04-08-MA-FEA-New-Housing-at-Maui-Community-Correctional-Center.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2020/04/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-03-23-OA-FEA-567-Portlock-Road-Replacement-Footbridge.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2020/03/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-03-23-KA-FEA-Aukahi-Farm-Hapa-Road-Easement.pdf | Kauai | FEA | FONSI | 2020/03/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-03-08-HA-FEA-Puakea-Guest-Ranch.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2020/03/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-03-08-HA-FEA-Pahala-Large-Capacity-Cesspool-Replacement.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2020/03/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-23-KA-FEA-New-Housing-at-Kauai-Community-Correctional-Center.pdf | Kauai | FEA | FONSI | 2020/02/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-OA-FEIS-PVT-ISWMF-Relocation.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-OA-FEIS-PVT-ISWMF-Relocation-Vol-III.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-OA-FEIS-PVT-ISWMF-Relocation-Vol-II.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-OA-FEIS-PVT-ISWMF-Relocation-Vol-I.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-OA-FEIS-Acceptance-PVT-ISWMF-Relocation.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-OA-FEIS-Acceptance-Haiku-Stairs-Study.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-02-08-MO-FEA-Molokai-Education-Center-Expansion.pdf | Molokai | FEA | FONSI | 2020/02/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study-Part-6-(Vol-5+6+7).pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study-Part-5-(Vol-4B).pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study-Part-4-(Vol-4A).pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study-Part-3-(Vol-3B).pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study-Part-2-(Vol-3A).pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-OA-FEIS-Haiku-Stairs-Study-Part-1-(Vol-1+2).pdf | Oahu | FEIS | NA | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-23-HA-FEA-Waiaha-Well-B.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2020/01/23 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-08-OA-FEA-Laie-Corporation-Yard-Master-Plan.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2020/01/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-08-OA-DEIS-Honouliuli-Wastewater-Conveyance-Plan.pdf | Oahu | DEIS | NA | 2020/01/08 | 2020 | 2020s |
| 2020-01-08-KA-FEIS-Acceptance-HoKua-Place.pdf | Kauai | NA | Acceptance | 2020/01/08 | 2020 | 2020s |
| 2019-12-23-OA-FEIS-Sand-Island-Wastewater-Treatment-Plant-Facility-Plan.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-23-OA-FEIS-Acceptance-Sand-Island-Wastewater-Treatment-Plant-Facility-Plan.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-23-OA-FEA-Kamehameha-Hwy-Laieloa-Stream-Bridge-Replacement.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-23-MA-FEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-4.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-23-MA-FEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-3.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-23-MA-FEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-2.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-23-MA-FEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-1.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/12/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-12-08-KA-FEA-Hanalei-Valley-Viewpoint.pdf | Kauai | FEA | FONSI | 2019/12/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-OA-Withdrawal-of-DEA-Hunt-Kalaeloa-Subdivision-Roads.pdf | Oahu | NA | Withdrawal | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-OA-FEIS-Acceptance-Waikiki-War-Memorial-Complex.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-MA-Withdrawal-of-EISPN-Honokowai-Master-Plan.pdf | Maui | DEA | Withdrawal | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-MA-FSEIS-Acceptance-Kaheawa-Wind-Power-II.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-KA-FEIS-HoKua-Place.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-KA-FEIS-HoKua-Place-Vol-II-C.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-KA-FEIS-HoKua-Place-Vol-II-B.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-KA-FEIS-HoKua-Place-Vol-II-A.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-KA-FEIS-HoKua-Place-Vol-I.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-HA-FEA-Kukuiola-and-Village-9-Affordable-Rental-Community.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-HA-FEA-Kapoaula-Koa-Management-Plan.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-23-HA-DEIS-Hawaii-Island-Commercial-Aquarium-Permits.pdf | Hawaii | DEIS | NA | 2019/11/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEIS-Waikiki-War-Memorial-Complex.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEIS-Waikiki-War-Memorial-Complex-Vol-III-of-III.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEIS-Waikiki-War-Memorial-Complex-Vol-II-of-III.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEIS-Waikiki-War-Memorial-Complex-Vol-I-of-III.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEIS-Acceptance-Adventist-Health-Castle-Master-Plan-at-Hawaii-Loa.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEA-Shoreline-Protection-for-1326-Mokulua-Drive.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-OA-FEA-Kawailoa-Road-Drainage-Improvements.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-MA-FSEIS-Kaheawa-Wind-Power-II.pdf | Maui | FSEIS | NA | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-MA-FEIS-Acceptance-DHHL-Pulehunui-Regional-Infrastructure-Master-Plan.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-KA-2nd-DEA-Aukahi-Farm-Hapa-Road-Easement.pdf | Kauai | DEA | AFNSI | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-11-08-HA-FEA-Honomu-Subsistence-Agricultural-Homestead-Community.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/11/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-23-OA-FSEIS-Acceptance-Kawailoa-Wind-Farm.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2019/10/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-23-OA-FEIS-Acceptance-Kawailoa-Wind-Farm.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2019/10/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-23-HA-FEA-Grossbard-Bourzat-SFR-at-Keoneopoko.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/10/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-08-OA-FEIS-Adventist-Health-Castle-Master-Plan-at-Hawaii-Loa.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/10/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-08-MA-FEA-Kahului-Transit-Hub-Relocation.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/10/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-08-MA-DEIS-Windward-Hotel.pdf | Maui | DEIS | NA | 2019/10/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-08-HA-FEA-Offshore-Native-Hawaiian-Macroalgae-Demonstration-Project.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/10/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-10-08-HA-FEA-Moore-SFR-and-Agroforestry-at-Popoki.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/10/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-09-23-OA-FSEIS-Kawailoa-Wind-Farm.pdf | Oahu | FSEIS | NA | 2019/09/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-09-23-OA-FEA-Noelani-Elementary-School-IDEA-Center.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/09/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-09-23-MA-DEIS-East-Maui-Water-Lease.pdf | Maui | DEIS | NA | 2019/09/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-09-08-OA-FEA-Kunia-Wells-IV-Exploratory-Wells.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/09/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-09-08-MA-FSEIS-Acceptance-Auwahi-Wind-HCP-Amendment.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2019/09/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-09-08-HA-FEA-Marine-Science-Center-at-Kawaihae-Harbor.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/09/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-OA-FEIS-Ala-Moana-Regional-Park-Improvements-Vol-3.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-OA-FEIS-Ala-Moana-Regional-Park-Improvements-Vol-2.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-OA-FEIS-Ala-Moana-Regional-Park-Improvements-Vol-1.pdf | Oahu | FEIS | NA | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-OA-FEIS-Acceptance-Ala-Moana-Regional-Park-Improvements.pdf | Oahu | NA | Acceptance | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-OA-FEA-Waipahu-HS-New-Classroom-Building.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-MO-FEA-Makakupaia-Bridge-Replacement.pdf | Molokai | FEA | FONSI | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-MA-FEA-Stable-Road-West-Groin-Rehabilitation.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-23-KA-FEIS-Acceptance-Kealia-Mauka-Homesites.pdf | Kauai | NA | Acceptance | 2019/08/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-No-Supplemental-Hawaii-Veterans-Home-at-Villages-of-Kapolei.pdf | Oahu | NA | Supplemental | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-FEA-Kapaa-Refuse-Transfer-Station-Renovation.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-FEA-Kalakaua-Avenue-Water-System-Improvements.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-FEA-Kakaako-Transpacific-Broadband-Conduit.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-DEA-Laie-Corporation-Yard-Master-Plan.pdf | Oahu | DEA | AFNSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-DEA-Kalauhaihai-Fishpond-Management-Plan.pdf | Oahu | DEA | AFNSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-OA-DEA-BWS-Halau-Wai-Manoa.pdf | Oahu | DEA | AFNSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-MA-FSEIS-Auwahi-Wind-HCP-Amendment.pdf | Maui | FSEIS | NA | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-MA-FEIS-Acceptance-Hana-Pier-Deck-Removal.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-MA-FEIS-Acceptance-DLNR-Business-Park.pdf | Maui | NA | Acceptance | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-MA-FEA-Central-Maui-Landfill-Facilities.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-MA-DSEIS-Kaheawa-Wind-Power-II.pdf | Maui | DSEIS | NA | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-HA-FEA-Kohala-Shoreline-6-lot-Subdivision.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-HA-DEA-Kukuiola-and-Village-9-Affordable-Rental-Community.pdf | Hawaii | DEA | AFNSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-08-08-HA-DEA-Grossbard-Bourzat-SFR-at-Keonepoko.pdf | Hawaii | DEA | AFNSI | 2019/08/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-ST-DEA-Statewide-Small-Scale-Beach-Restoration-Program.pdf | Statewide | DEA | AFNSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-OA-DEIS-PVT-ISWMF-Relocation-Volume-II.pdf | Oahu | DEIS | NA | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-OA-DEIS-PVT-ISWMF-Relocation-Volume-I.pdf | Oahu | DEIS | NA | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-OA-DEA-Hale-Uhiwai-Nalu-Addition.pdf | Oahu | DEA | AFNSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-MA-FEA-West-Maui-Source-Development-Project.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-MA-FEA-West-Maui-Source-Development-Project-Volume-II-(Appendices).pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-MA-FEA-Kahului-Baseyard-and-Materials-Testing-Laboratory.pdf | Maui | FEA | FONSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-MA-2nd-EISPN-Kahana-Bay-Erosion-Mitigation.pdf | Maui | NA | EISPN | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-KA-FEIS-Kealia-Mauka-Homesites.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-KA-FEIS-Kealia-Mauka-Homesites-Appendices.pdf | Kauai | FEIS | NA | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-KA-DEA-Aukahi-Farm-Hapa-Road-Easement.pdf | Kauai | DEA | AFNSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-HA-FEA-Kaloko-Affordable-Housing.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-HA-FEA-Kaiaulu-O-Waikoloa.pdf | Hawaii | FEA | FONSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-HA-EISPN-Sanfords-Service-Center-Leilani-Quarry.pdf | Hawaii | NA | EISPN | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-23-HA-DEA-Moore-SFR-and-Agroforestry-at-Popoki.pdf | Hawaii | DEA | AFNSI | 2019/07/23 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-08-OA-FEA-Hanohano-Hale-WWTS-Replacement.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/07/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-08-OA-DEA-Shoreline-Protection-for-1326-Mokulua-Drive.pdf | Oahu | DEA | AFNSI | 2019/07/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-08-OA-2nd-DEA-Noelani-Elementary-School-Library.pdf | Oahu | DEA | AFNSI | 2019/07/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-08-MA-DEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-3.pdf | Maui | DEA | AFNSI | 2019/07/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-08-MA-DEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-2.pdf | Maui | DEA | AFNSI | 2019/07/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-07-08-MA-DEA-Property-Acquisition-for-Kahului-Harbor-vol-1.pdf | Maui | DEA | AFNSI | 2019/07/08 | 2019 | 2010s |
| 2019-06-23-OA-FEA-Salt-Lake-Blvd-Widening.pdf | Oahu | FEA | FONSI | 2019/06/23 | 2019 | 2010s |
